Schedule of Events & Sessions
Virtual Session Schedule
Monday, May 4, 2020
Time | Session |
---|---|
9:00 AM CST | Keynote Kickoff |
10:00 AM CST | TCP Overview |
11:00 AM CST | Basic Company Setup |
12:00 PM CST | Advanced Company Setup |
1:00 PM CST | Automate Your Employee and Company Data: Streamlining Your Imports |
2:00 PM CST | Time Off Management 1: Intro to Accruals |
3:00 PM CST | Time Off Management 2: Request Management |
Tuesday, May 5, 2020
Time | Session |
---|---|
10:00 AM CST | Mobile Operations: Empowering the Mobile Workforce |
11:00 AM CST | Advanced Hour Calculation Tools |
12:00 PM CST | Are You in or Are You Out? An Overview of Break Tracking |
1:00 PM CST | An Overview of PointSystem Plus: Enforce Attendance Policies Objectively |
2:00 PM CST | Time Management in No Time |
3:00 PM CST | A Day In the Life of an Employee: Understanding Employee Operations |
Wednesday, May 6, 2020
Time | Session |
---|---|
10:00 AM CST | How to Create and Manage Reports |
11:00 AM CST | Job Costing: A More Granular View of Time |
12:00 PM CST | Get More Out of Core Scheduling |
1:00 PM CST | The Power of Advanced Scheduler |
2:00 PM CST | Annualized Employee Maintenance |
3:00 PM CST | ACA/FMLA |
Thursday, May 7, 2020
Time | Session |
---|---|
10:00 AM CST | Manager Creation & Security Roles |
11:00 AM CST | Tracking Hours by Anamolies |
12:00 PM CST | Excel at Excel |
1:00 PM CST | Manager Responsibilities |
2:00 PM CST | SubSearch Plus: Changing the Substitute Management Game |
3:00 PM CST | Labor: What is it Costing You? |
Friday, May 8, 2020
Time | Session |
---|---|
10:00 AM CST | Comp Time Module: Helping the Public Sector Track Compensatory Time |
11:00 AM CST | Payroll |